Nissan Bandung – Info Harga, Kredit, Promo & Diskon Mobil Nissan

Promo Ramadhan Nissan Bandung April 2022
Promo Ramadhan Nissan Bandung April 2022 – Promo khusus bulan Suci Ramadhan untuk setiap pembelian cash dan kredit mobil baru …
Baca Selanjutnya
Baca Selanjutnya
Harga & Paket Kredit Nissan Bandung
TYPE | HARGA |
---|---|
ALL NEW KICKS E – POWER 2020 | 457.000.000 |
ALL NEW KICKS E – POWER 2021 | 477.000.000 |
ALL NEW KICKS Two Tone + 2.000.000 |
Paket Kredit NISSAN ALL NEW KICKS E-POWER
NISSAN KICKS e-POWER | ||
---|---|---|
ANGSURAN | TOTAL DP | TENOR |
37.125.000 | 95.400.000 | 12 |
20.241.000 | 95.400.000 | 24 |
14.793.000 | 95.400.000 | 36 |
12.119.000 | 95.400.000 | 48 |
10.590.000 | 95.400.000 | 60 |
NISSAN KICKS e-POWER TT | ||
ANGSURAN | TOTAL DP | TENOR |
37.278.000 | 95.800.000 | 12 |
20.324.000 | 95.800.000 | 24 |
14.854.000 | 95.800.000 | 36 |
12.169.000 | 95.800.000 | 48 |
10.633.000 | 95.800.000 | 60 |
- TNR = Tenor/Jangka Waktu Kredit (Bulan)
TYPE | HARGA |
---|---|
ALL NEW MAGNITE Upper MT | 224.800.000 |
ALL NEW MAGNITE Upper CVT | 240.300.000 |
ALL NEW MAGNITE Premium MT | 242.300.000 |
ALL NEW MAGNITE Premium CVT | 254.800.000 |
ALL NEW MAGNITE Two Tone + 2.000.000 |
Paket Kredit Nissan All New Magnite
NISSAN MAGNITE UPPER MT | ||
---|---|---|
ANGSURAN | TOTAL DP | TENOR |
19.629.000 | 49.140.000 | 12 |
10.740.000 | 49.140.000 | 24 |
7.873.000 | 49.140.000 | 36 |
6.467.000 | 49.140.000 | 48 |
5.666.000 | 49.140.000 | 60 |
NISSAN MAGNITE UPPER CVT | ||
ANGSURAN | TOTAL DP | TENOR |
20.828.000 | 52.240.000 | 12 |
11.354.000 | 52.240.000 | 24 |
8.324.000 | 52.240.000 | 36 |
6.838.000 | 52.240.000 | 48 |
5.991.000 | 52.240.000 | 60 |
NISSAN MAGNITE PREMIUM MT ONE TONE | ||
ANGSURAN | TOTAL DP | TENOR |
20.982.000 | 52.640.000 | 12 |
11.439.000 | 52.640.000 | 24 |
8.386.000 | 52.640.000 | 36 |
6.889.000 | 52.640.000 | 48 |
6.036.000 | 52.640.000 | 60 |
NISSAN MAGNITE PREMIUM MT TWO TONE | ||
ANGSURAN | TOTAL DP | TENOR |
21.137.000 | 53.040.000 | 12 |
11.523.000 | 53.040.000 | 24 |
8.448.000 | 53.040.000 | 36 |
6.940.000 | 53.040.000 | 48 |
6.080.000 | 53.040.000 | 60 |
NISSAN MAGNITE PREMIUM CVT ONE TONE | ||
ANGSURAN | TOTAL DP | TENOR |
21.949.000 | 55.140.000 | 12 |
11.966.000 | 55.140.000 | 24 |
8.772.000 | 55.140.000 | 36 |
7.206.000 | 55.140.000 | 48 |
6.313.000 | 55.140.000 | 60 |
NISSAN MAGNITE PREMIUM CVT TWO TONE | ||
ANGSURAN | TOTAL DP | TENOR |
22.104.000 | 55.540.000 | 12 |
12.050.000 | 55.540.000 | 24 |
8.834.000 | 55.540.000 | 36 |
7.257.000 | 55.540.000 | 48 |
6.358.000 | 55.540.000 | 60 |
- TNR = Tenor/Jangka Waktu Kredit (Bulan)
TYPE | HARGA |
---|---|
OPEN INDENT | |
NISSAN NEW LEAF E – POWER | 650.000.000 |
Paket Kredit All New Nissan LEAF
NISSAN LEAF CVT | ||
---|---|---|
ANGSURAN | TOTAL DP | TENOR |
53.042.000 | 137.000.000 | 12 |
28.675.000 | 137.000.000 | 24 |
20.806.000 | 137.000.000 | 36 |
16.934.000 | 137.000.000 | 48 |
14.707.000 | 137.000.000 | 60 |
NISSAN LEAF CVT TWO TONE | ||
ANGSURAN | TOTAL DP | TENOR |
53.195.000 | 137.400.000 | 12 |
28.757.000 | 137.400.000 | 24 |
20.866.000 | 137.400.000 | 36 |
16.983.000 | 137.400.000 | 48 |
14.749.000 | 137.400.000 | 60 |
- TNR = Tenor/Jangka Waktu Kredit (Bulan)
TYPE | HARGA |
---|---|
ALL NEW LIVINA EL MT | 242.300.000 |
ALL NEW LIVINA VE MT | 274.250.000 |
ALL NEW LIVINA VL AT | 286.900.000 |
ALL NEW LIVINA White Peart + 1.500.000 |
Paket Kredit Nissan All New Livina
NISSAN LIVINA EL MT | ||
---|---|---|
ANGSURAN | TOTAL DP | TENOR |
20.507.000 | 36.345.000 | 12 |
11.206.000 | 36.345.000 | 24 |
8.205.000 | 36.345.000 | 36 |
6.734.000 | 36.345.000 | 48 |
5.894.000 | 36.345.000 | 60 |
NISSAN LIVINA EL MT WHITE | ||
ANGSURAN | TOTAL DP | TENOR |
20.630.000 | 36.570.000 | 12 |
11.273.000 | 36.570.000 | 24 |
8.255.000 | 36.570.000 | 36 |
6.774.000 | 36.570.000 | 48 |
5.929.000 | 36.570.000 | 60 |
NISSAN LIVINA VE AT | ||
ANGSURAN | TOTAL DP | TENOR |
22.842.000 | 40.613.000 | 12 |
12.439.000 | 40.613.000 | 24 |
9.108.000 | 40.613.000 | 36 |
7.475.000 | 40.613.000 | 48 |
6.543.000 | 40.613.000 | 60 |
NISSAN LIVINA VE AT WHIT | ||
ANGSURAN | TOTAL DP | TENOR |
22.965.000 | 40.838.000 | 12 |
12.506.000 | 40.838.000 | 24 |
9.157.000 | 40.838.000 | 36 |
7.516.000 | 40.838.000 | 48 |
6.578.000 | 40.838.000 | 60 |
NISSAN LIVINA VL AT | ||
ANGSURAN | TOTAL DP | TENOR |
23.880.000 | 42.510.000 | 12 |
13.004.000 | 42.510.000 | 24 |
9.522.000 | 42.510.000 | 36 |
7.815.000 | 42.510.000 | 48 |
6.840.000 | 42.510.000 | 60 |
NISSAN LIVINA VL AT WHITE | ||
ANGSURAN | TOTAL DP | TENOR |
24.003.000 | 42.735.000 | 12 |
13.071.000 | 42.735.000 | 24 |
9.571.000 | 42.735.000 | 36 |
7.855.000 | 42.735.000 | 48 |
6.875.000 | 42.735.000 | 60 |
- TNR = Tenor/Jangka Waktu Kredit (Bulan)
TYPE | HARGA |
---|---|
ALL NEW SERENA X CVT White | 481.000.000 |
ALL NEW SERENA HWS CVT White | 495.500.000 |
ALL NEW SERENA HWS CVT Two Tone | 495.500.000 |
Paket Kredit All New Nissan Serena
NISSAN SERENA HWS AT Rp 514,95 jt | ||
---|---|---|
ANGSURAN | TOTAL DP | TENOR |
35.176.000 | 154.485.000 | 12 |
19.049.000 | 154.485.000 | 24 |
13.957.000 | 154.485.000 | 36 |
11.460.000 | 154.485.000 | 48 |
10.035.000 | 154.485.000 | 60 |
NISSAN SERENA HWS AT PUTIH Rp 517,45 jt | ||
ANGSURAN | TOTAL DP | TENOR |
35.344.000 | 155.235.000 | 12 |
19.140.000 | 155.235.000 | 24 |
14.024.000 | 155.235.000 | 36 |
11.515.000 | 155.235.000 | 48 |
10.083.000 | 155.235.000 | 60 |
- TNR = Tenor/Jangka Waktu Kredit (Bulan)
Test Drive
Promo Sumo Nissan Bandung 2022
Promo Sumo Nissan Livina, Kicks E-Power, Magnite Bandung Maret 2022...
Promo Nissan Livina, Kicks e-Power, Magnite Bandung 2022
Promo Sumo Nissan Livina, Kicks, Magnite Bandung Januari 2022. Livina...
Promo Tahun Baru Nissan Bandung 2022
Promo Tahun Baru Nissan Bandung 2022 - Penawaran terbaik dari...
Harga Nissan All New Magnite Bandung
Harga Nissan All New Magnite Bandung - Nissan Magnite yang...
Bandung-Nissan.com
Melayani konsultasi pemesanan dan layanan lainnya. Jangan sungkan hubungi kami untuk info Unit Produk, Promo & Diskon, Simulasi Kredit dan Test Drive.
Dealer Nissan Veteran
Sales -Service – Spare Part
Jl. Veteran No.51 Kota Bandung
083822679171