Berikut Daftar Harga Mobil Nissan Bandung On The Road (OTR) Bulan Januari 2021 berlaku untuk area Bandung, Garut, Sumedang, Subang, Purwakarta, Cianjur, Sukabumi, Majalengka, Tasikmalaya, Ciamis dan Kota lainnya di Jawa Barat
Harga Nissan All New Livina
Type | Harga |
LIVINA EL MT | Rp257,400,000 |
LIVINA VE AT | Rp 286,500,000 |
LIVINA VE AT Paket Aksesories | Rp 296,000,000 |
LIVINA VL AT | Rp 301,000,000 |
LIVINA EL MT white | Rp258,900,000 |
LIVINA VE AT white | Rp 288,000,000 |
LIVINA VE AT white Paket Aksesories | Rp 297,500,000 |
LIVINA VL AT white | Rp 302,500,000 |
Harga Nissan All New Serena
Type | Harga |
Serena Hws CVT | Rp 529,300,000 |
Serena Hws white CVT | Rp 531,800,000 |
Serena Hws two tone CVT ( red & white only ) | Rp 531,800,000 |
Harga Nissan All New Kicks
Type | Harga |
KICKS e Power | Rp 489,000,000 |
KICKS e Power two tone | Rp 491,000,000 |
Harga Nissan Serena
Type | Harga |
Serena Hws CVT | Rp 529,300,000 |
Serena Hws white CVT | Rp 531,800,000 |
Serena Hws two tone CVT ( red & white only ) | Rp 531,800,000 |
Harga Nissan New LEAF
Type | Harga |
NEW Nissan Leaf CVT | Rp 741,000,000 |
NEW Nissan Leaf Two tone CVT | Rp 743,000,000 |