Kredit Nissan LEAF Bandung – Berikut Tabel Paket Simulasi Kredit mobil Nissan LEAF Bandung DP dan Cicilan ringan. Perhitungan Kredit Nissan LEAF dibawah belum termasuk Diskon/ Cashback.
Paket Kredit Nissan LEAF Bandung DP dan Cicilan
| NISSAN LEAF CVT | ||
|---|---|---|
| ANGSURAN | TOTAL DP | TENOR |
| 53.042.000 | 137.000.000 | 12 |
| 28.675.000 | 137.000.000 | 24 |
| 20.806.000 | 137.000.000 | 36 |
| 16.934.000 | 137.000.000 | 48 |
| 14.707.000 | 137.000.000 | 60 |
| NISSAN LEAF CVT TWO TONE | ||
| ANGSURAN | TOTAL DP | TENOR |
| 53.195.000 | 137.400.000 | 12 |
| 28.757.000 | 137.400.000 | 24 |
| 20.866.000 | 137.400.000 | 36 |
| 16.983.000 | 137.400.000 | 48 |
| 14.749.000 | 137.400.000 | 60 |
*Program Paket berlaku untuk Per September 2021
Lihat : Spesifikasi dan Harga Nissan LEAF Bandung terbaru
Kontak Sales Nissan Bandung :
Sales Nissan Veteran
KANG PRAS: 082116872976
