Kredit Nissan All New Livina Bandung. Berikut Tabel Paket Simulasi Kredit mobil Nissan Grand Livina Bandung DP dan Cicilan ringan. Perhitungan Kredit Nissan Grand Livina dibawah belum termasuk Diskon/ Cashback.
Paket Kredit Nissan All New Livina Bandung DP dan Cicilan
| NISSAN LIVINA EL MT | ||
|---|---|---|
| ANGSURAN | TOTAL DP | TENOR |
| 20.507.000 | 36.345.000 | 12 |
| 11.206.000 | 36.345.000 | 24 |
| 8.205.000 | 36.345.000 | 36 |
| 6.734.000 | 36.345.000 | 48 |
| 5.894.000 | 36.345.000 | 60 |
| NISSAN LIVINA EL MT WHITE | ||
| ANGSURAN | TOTAL DP | TENOR |
| 20.630.000 | 36.570.000 | 12 |
| 11.273.000 | 36.570.000 | 24 |
| 8.255.000 | 36.570.000 | 36 |
| 6.774.000 | 36.570.000 | 48 |
| 5.929.000 | 36.570.000 | 60 |
| NISSAN LIVINA VE AT | ||
| ANGSURAN | TOTAL DP | TENOR |
| 22.842.000 | 40.613.000 | 12 |
| 12.439.000 | 40.613.000 | 24 |
| 9.108.000 | 40.613.000 | 36 |
| 7.475.000 | 40.613.000 | 48 |
| 6.543.000 | 40.613.000 | 60 |
| NISSAN LIVINA VE AT WHIT | ||
| ANGSURAN | TOTAL DP | TENOR |
| 22.965.000 | 40.838.000 | 12 |
| 12.506.000 | 40.838.000 | 24 |
| 9.157.000 | 40.838.000 | 36 |
| 7.516.000 | 40.838.000 | 48 |
| 6.578.000 | 40.838.000 | 60 |
| NISSAN LIVINA VL AT | ||
| ANGSURAN | TOTAL DP | TENOR |
| 23.880.000 | 42.510.000 | 12 |
| 13.004.000 | 42.510.000 | 24 |
| 9.522.000 | 42.510.000 | 36 |
| 7.815.000 | 42.510.000 | 48 |
| 6.840.000 | 42.510.000 | 60 |
| NISSAN LIVINA VL AT WHITE | ||
| ANGSURAN | TOTAL DP | TENOR |
| 24.003.000 | 42.735.000 | 12 |
| 13.071.000 | 42.735.000 | 24 |
| 9.571.000 | 42.735.000 | 36 |
| 7.855.000 | 42.735.000 | 48 |
| 6.875.000 | 42.735.000 | 60 |
*Program Paket berlaku untuk Per 2021
Lihat : Spesifikasi dan Harga Nissan Grand Livina Bandung terbaru
Kontak Sales Nissan Bandung:
Sales Nissan Veteran
KANG PRAS: 082116872976
