Kredit Nissan Magnite Bandung – Berikut Tabel Paket Simulasi Kredit mobil Nissan All New Magnite Bandung DP dan Cicilan ringan. Perhitungan Kredit Nissan All New Magnite dibawah belum termasuk Diskon/ Cashback.
Paket Kredit Nissan All New Magnite Bandung DP dan Cicilan
| NISSAN MAGNITE UPPER MT | ||
|---|---|---|
| ANGSURAN | TOTAL DP | TENOR |
| 19.629.000 | 49.140.000 | 12 |
| 10.740.000 | 49.140.000 | 24 |
| 7.873.000 | 49.140.000 | 36 |
| 6.467.000 | 49.140.000 | 48 |
| 5.666.000 | 49.140.000 | 60 |
| NISSAN MAGNITE UPPER CVT | ||
| ANGSURAN | TOTAL DP | TENOR |
| 20.828.000 | 52.240.000 | 12 |
| 11.354.000 | 52.240.000 | 24 |
| 8.324.000 | 52.240.000 | 36 |
| 6.838.000 | 52.240.000 | 48 |
| 5.991.000 | 52.240.000 | 60 |
| NISSAN MAGNITE PREMIUM MT ONE TONE | ||
| ANGSURAN | TOTAL DP | TENOR |
| 20.982.000 | 52.640.000 | 12 |
| 11.439.000 | 52.640.000 | 24 |
| 8.386.000 | 52.640.000 | 36 |
| 6.889.000 | 52.640.000 | 48 |
| 6.036.000 | 52.640.000 | 60 |
| NISSAN MAGNITE PREMIUM MT TWO TONE | ||
| ANGSURAN | TOTAL DP | TENOR |
| 21.137.000 | 53.040.000 | 12 |
| 11.523.000 | 53.040.000 | 24 |
| 8.448.000 | 53.040.000 | 36 |
| 6.940.000 | 53.040.000 | 48 |
| 6.080.000 | 53.040.000 | 60 |
| NISSAN MAGNITE PREMIUM CVT ONE TONE | ||
| ANGSURAN | TOTAL DP | TENOR |
| 21.949.000 | 55.140.000 | 12 |
| 11.966.000 | 55.140.000 | 24 |
| 8.772.000 | 55.140.000 | 36 |
| 7.206.000 | 55.140.000 | 48 |
| 6.313.000 | 55.140.000 | 60 |
| NISSAN MAGNITE PREMIUM CVT TWO TONE | ||
| ANGSURAN | TOTAL DP | TENOR |
| 22.104.000 | 55.540.000 | 12 |
| 12.050.000 | 55.540.000 | 24 |
| 8.834.000 | 55.540.000 | 36 |
| 7.257.000 | 55.540.000 | 48 |
| 6.358.000 | 55.540.000 | 60 |
*Program Paket berlaku untuk Per September 2021
Lihat : Spesifikasi dan Harga Nissan All New Magnite Bandung terbaru
Kontak Sales Nissan Bandung:
Sales Nissan Veteran
KANG PRAS: 082116872976
